
| 产品名称: | 752/754/756PC紫外可见分光光度计上海舜宇恒平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | 752/754/756P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点击次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海舜宇恒平752/754/756PC紫外可见分光光度计 ●自动波长,波长设定和转换更快速、更准确 ●4.3英吋彩色触摸屏,显示更清晰、操作更方便 ●浓度直读,浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录(可保存50条曲线参数 754/756PC) ●USB数据接口 ●UV-Solution 工作站软件,具有各种测试、扫描功能(756PC)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 产品名称: | 752/754/756PC紫外可见分光光度计上海舜宇恒平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | 752/754/756P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点击次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海舜宇恒平752/754/756PC紫外可见分光光度计 ●自动波长,波长设定和转换更快速、更准确 ●4.3英吋彩色触摸屏,显示更清晰、操作更方便 ●浓度直读,浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录(可保存50条曲线参数 754/756PC) ●USB数据接口 ●UV-Solution 工作站软件,具有各种测试、扫描功能(756PC)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海舜宇恒平授权专卖-专业制造和销售电子分析天平、静水天平等各类科学仪器。
销售热线:400-626-8178